Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2012 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1446,60 | 333,85 | 66,77 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1229,60 | 283,75 | 56,75 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 1048,80 | 242,05 | 48,41 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 889,65 | 205,30 | 41,06 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 759,45 | 175,25 | 35,05 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 658,20 | 151,90 | 30,38 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 571,40 | 131,85 | 26,37 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 499,10 | 115,20 | 23,04 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 434,00 | 100,15 | 20,03 | n.v.t. | Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 juli 2011 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1435,40 | 331,20 | 66,24 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1219,90 | 281,50 | 56,30 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 1040,50 | 240,10 | 47,66 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 882,65 | 203,70 | 40,74 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 753,50 | 173,90 | 34,78 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 653,00 | 150,70 | 30,14 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 566,90 | 130,80 | 26,16 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 495,15 | 114,25 | 22,85 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 430,55 | 99,35 | 19,87 | n.v.t. | Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2011 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1424,40 | 328,70 | 65,74 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1210,75 | 279,40 | 55,88 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 1032,70 | 238,30 | 47,66 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 876,00 | 202,15 | 40,43 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 747,80 | 172,55 | 34,51 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 648,10 | 149,55 | 29,91 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 562,65 | 129,85 | 25,97 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 491,40 | 113,40 | 22,68 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 427,30 | 98,60 | 19,72 | n.v.t. | Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2010 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1407,60 | 324,85 | 64,97 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1196,45 | 276,10 | 55,22 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 1020,50 | 235,50 | 47,10 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 865,65 | 199,75 | 39,95 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 739,00 | 170,55 | 34,11 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 640,45 | 147,80 | 29,56 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 556,00 | 128,30 | 25,66 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 485,60 | 112,05 | 22,41 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 422,30 | 97,45 | 19,49 | n.v.t. | Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2009 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1381,20 | 318,75 | 63,75 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1174,00 | 270,90 | 54,18 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 1001,35 | 231,10 | 46,22 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 849,45 | 196,05 | 39,21 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 725,15 | 167,35 | 33,47 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 628,45 | 145,05 | 29,01 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 545,55 | 125,90 | 25,18 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 476,50 | 109,95 | 21,99 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 414,35 | 95,60 | 19,12 | n.v.t. |
Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 juli 2008 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1356,60 | 313,05 | 62,61 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1153,10 | 266,10 | 53,22 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 983,55 | 226,95 | 45,39 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 834,30 | 192,55 | 38,51 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 712,20 | 164,35 | 32,87 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 617,25 | 142,45 | 28,49 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 535,85 | 123,65 | 24,73 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 468,05 | 108,00 | 21,60 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 407,00 | 93,90 | 18,78 | n.v.t. |
Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2008 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1335,00 | 308,10 | 61,62 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1134,75 | 261,85 | 52,37 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 967,90 | 223,35 | 44,67 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 821,05 | 189,45 | 37,89 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 700,90 | 161,75 | 32,35 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 607,45 | 140,20 | 28,04 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 527,35 | 121,70 | 24,34 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 460,60 | 106,30 | 21,26 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 400,50 | 92,40 | 18,48 | n.v.t. |
Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 juli 2007 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1317,00 | 303,90 | 60,78 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1119,45 | 258,35 | 51,67 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 954,85 | 220,35 | 44,07 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 809,95 | 186,90 | 37,38 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 691,45 | 159,55 | 31,91 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 599,25 | 138,30 | 27,66 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 520,20 | 120,05 | 24,01 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 454,35 | 104,85 | 20,97 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 395,10 | 91,20 | 18,24 | n.v.t. |
Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2007 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1300,80 | 300,20 | 60,04 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1105,70 | 255,15 | 51,03 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 943,10 | 217,65 | 43,53 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 800,00 | 184,60 | 36,92 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 682,90 | 157,60 | 31,52 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 591,85 | 136,60 | 27,32 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 513,80 | 118,55 | 23,71 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 448,80 | 103,55 | 20,71 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 390,25 | 90,05 | 18,01 | n.v.t. |
Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 juli 2006 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1284,60 | 296,45 | 59,29 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1091,90 | 252,00 | 50,40 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 931,35 | 214,95 | 42,99 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 790,05 | 182,30 | 36,46 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 674,40 | 155,65 | 31,13 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 584,50 | 134,90 | 26,98 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 507,40 | 117,10 | 23,42 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 443,20 | 102,30 | 20,46 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 385,40 | 88,95 | 17,79 | n.v.t. |
Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2006 (in euro's)
| Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1272,60 | 293,70 | 58,74 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1081,70 | 249,60 | 49,92 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 922,65 | 212,90 | 42,58 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 782,65 | 180,60 | 36,12 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 668,10 | 154,20 | 30,84 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 579,05 | 133,65 | 26,73 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 502,70 | 116,00 | 23,20 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 439,05 | 101,30 | 20,26 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 381,80 | 88,10 | 17,62 | n.v.t. |
Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2005 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1264,80 | 291,90 | 58,38 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1075,10 | 248,10 | 49,62 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 917,00 | 211,60 | 42,32 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 777,85 | 179,50 | 35,90 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 644,00 | 153,25 | 30,65 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 575,50 | 132,80 | 26,56 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 499,60 | 115,30 | 23,06 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 436,35 | 100,70 | 20,14 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 379,45 | 87,55 | 17,51 | n.v.t. |
Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2004 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1264,80 | 291,90 | 58,38 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1075,10 | 248,10 | 49,62 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 917,00 | 211,60 | 42,32 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 777,85 | 179,50 | 35,90 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 644,00 | 153,25 | 30,65 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 575,50 | 132,80 | 26,56 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 499,60 | 115,30 | 23,06 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 436,35 | 100,70 | 20,14 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 379,45 | 87,55 | 17,51 | n.v.t. |
Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 juli 2003 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1264,80 | 291,90 | 58,38 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1075,10 | 248,10 | 49,62 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 917,00 | 211,60 | 42,32 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 777,85 | 179,50 | 35,90 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 644,00 | 153,25 | 30,65 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 575,50 | 132,80 | 26,56 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 499,60 | 115,30 | 23,06 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 436,35 | 100,70 | 20,14 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 379,45 | 87,55 | 17,51 | n.v.t. |
Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2003 (in euro's) | Leeftijd | Staffelings- percentage | Per maand | Per week | Per Dag | Per Uur | | 23 jaar > | 100% | 1249,20 | 288,30 | 57,66 | n.v.t. | | 22 jaar | 85% | 1061,80 | 245,05 | 49,01 | n.v.t. | | 21 jaar | 72,5% | 905,65 | 209,00 | 41,80 | n.v.t. | | 20 jaar | 61,5% | 768,25 | 177,30 | 35,46 | n.v.t. | | 19 jaar | 52,5% | 655,85 | 151,35 | 30,27 | n.v.t. | | 18 jaar | 45,5% | 568,40 | 131,15 | 26,23 | n.v.t. | | 17 jaar | 39,5% | 493,45 | 113,85 | 22,77 | n.v.t. | | 16 jaar | 34,5% | 430,95 | 99,45 | 19,89 | n.v.t. | | 15 jaar | 30% | 374,75 | 86,50 | 17,30 | n.v.t. |
|